Team Instinct
Appearance

Tipagens com bônus: Electric, Dragon, Poison, Grass, Psychic, Ground
Sobre o time
O Team Instinct destaca-se pela confiança nos instintos naturais dos Pokémon, promovendo parcerias espontâneas e estratégias imprevisíveis.
Ao entrar, o treinador recebe um título exclusivo, outfits próprias e acesso às missões de rank do sistema.
Veja mais: Teams, Classes Pokémon
Pokémon do time
O time reúne 102 Pokémon, organizados pelo nível em que ficam disponíveis. A classe define o papel de cada um em combate.
Mega Pokémon
| Pokémon | Classe | Tipos | |
|---|---|---|---|
| Mega Chesnaught | Defender | Grass · Fighting | |
| Mega Raichu X | Speedster | Electric | |
| Mega Raichu Y | Speedster | Electric | |
| Mega Sceptile | Speedster | Grass · Dragon | |
| Mega Gardevoir | Speedster | Psychic · Fairy | |
| Mega Dragonite | Attacker | Dragon · Flying | |
| Mega Gallade | Attacker | Psychic · Fighting | |
| Mega Garchomp | Attacker | Dragon · Ground | |
| Mega Manectric | Attacker | Electric | |
| Mega Meganium | Attacker | Grass · Fairy | |
| Mega Venusaur | Attacker | Grass · Poison | |
| Mega Victreebel | Attacker | Grass · Poison |
Level 100
| Pokémon | Classe | Tipos | |
|---|---|---|---|
| Baxcalibur | Attacker | Dragon · Ice | |
| Dragapult | Attacker | Dragon · Ghost | |
| Dragonite | All-Rounder | Dragon · Flying | |
| Drapion | Attacker | Poison · Dark | |
| Electivire | Attacker | Electric | |
| Garchomp | All-Rounder | Dragon · Ground | |
| Goodra | Defender | Dragon | |
| Hydrapple | All-Rounder | Grass · Dragon | |
| Kommo-o | Attacker | Dragon · Fighting | |
| Rhyperior | All-Rounder | Ground · Rock | |
| Salamence | Attacker | Dragon · Flying | |
| Tangrowth | Defender | Grass | |
| Tsareena | Attacker | Grass |
Level 95
| Pokémon | Classe | Tipos | |
|---|---|---|---|
| Abomasnow | All-Rounder | Grass · Ice | |
| Alakazam | Speedster | Psychic | |
| Arctozolt | Attacker | Electric · Ice | |
| Cacturne | Attacker | Grass · Dark | |
| Crobat | Attacker | Poison · Flying | |
| Dracozolt | Attacker | Electric · Dragon | |
| Eelektross | Attacker | Electric | |
| Gallade | Attacker | Psychic · Fighting | |
| Gardevoir | Attacker | Psychic · Fairy | |
| Gliscor | Attacker | Ground · Flying | |
| Hatterene | All-Rounder | Psychic · Fairy | |
| Hippowdon Female | Defender | Ground | |
| Hippowdon Male | Attacker | Ground | |
| Krookodile | Attacker | Ground · Dark | |
| Luxray | Attacker | Electric | |
| Magnezone | Defender | Electric · Steel | |
| Rotom | Attacker | Electric · Ghost | |
| Mow Rotom | Attacker | Electric · Grass | |
| Fan Rotom | Attacker | Electric · Flying | |
| Frost Rotom | Attacker | Electric · Ice | |
| Heat Rotom | Attacker | Electric · Fire | |
| Wash Rotom | Attacker | Electric · Water | |
| Toxapex | Defender | Poison · Water | |
| Tropius | All-Rounder | Grass · Flying | |
| Wobbuffet | Defender | Psychic |
Level 80
| Pokémon | Classe | Tipos | |
|---|---|---|---|
| Altaria | Attacker | Dragon · Flying | |
| Ampharos | All-Rounder | Electric | |
| Appletun | Defender | Grass · Dragon | |
| Arctibax | Attacker | Dragon · Ice | |
| Breloom | Attacker | Grass · Fighting | |
| Chesnaught | Defender | Grass · Fighting | |
| Chimecho | Attacker | Psychic | |
| Claydol | Defender | Ground · Psychic | |
| Donphan | All-Rounder | Ground | |
| Dragonair | Speedster | Dragon | |
| Drakloak | Attacker | Dragon · Ghost | |
| Dugtrio | Attacker | Ground | |
| Electabuzz | All-Rounder | Electric | |
| Espeon | Attacker | Psychic | |
| Excadrill | Speedster | Ground · Steel | |
| Exeggutor | Attacker | Grass · Psychic | |
| Flapple | Attacker | Grass · Dragon | |
| Flygon | Attacker | Ground · Dragon | |
| Garbodor | Attacker | Poison | |
| Grafaiai | Attacker | Poison · Normal | |
| Grumpig | All-Rounder | Psychic | |
| Hakamo-o | Attacker | Dragon · Fighting | |
| Jolteon | Attacker | Electric | |
| Leafeon | Attacker | Grass | |
| Lurantis | Speedster | Grass | |
| Magneton | All-Rounder | Electric · Steel | |
| Manectric | Attacker | Electric | |
| Meganium | Attacker | Grass | |
| Morpeko | Attacker | Electric · Dark | |
| Mr. Mime | Attacker | Psychic · Fairy | |
| Muk | All-Rounder | Poison | |
| Nidoking | Attacker | Poison · Ground | |
| Nidoqueen | All-Rounder | Poison · Ground | |
| Pachirisu | Supporter | Electric | |
| Pawmot | Attacker | Electric · Fighting | |
| Raichu | Attacker | Electric | |
| Rhydon | Attacker | Ground · Rock | |
| Rillaboom | Attacker | Grass | |
| Salazzle | Attacker | Poison · Fire | |
| Sandslash | Attacker | Ground | |
| Sceptile | Attacker | Grass | |
| Seviper | Speedster | Poison | |
| Shelgon | Defender | Dragon | |
| Shiftry | Speedster | Grass · Dark | |
| Skuntank | All-Rounder | Poison · Dark | |
| Sliggoo | All-Rounder | Dragon | |
| Swalot | Supporter | Poison | |
| Torterra | All-Rounder | Grass · Ground | |
| Toxicroak | All-Rounder | Poison · Fighting | |
| Venusaur | Attacker | Grass · Poison | |
| Victreebel | Attacker | Grass · Poison | |
| Xatu | Attacker | Psychic · Flying |
Informações pendentes
Esta página será completada conforme as informações forem confirmadas:
- os Pokémon dos níveis 65 e 50: a lista publicada deste time vai até o nível 80;
- quanto de bônus de vida, ataque e defesa o time concede em cada tipagem;
- como se troca de time, e se há custo;
- quais são as missões de rank e o que elas dão.