Related changes
Aparência
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
18 November 2026
|
|
14:45 | Missões Diárias e Semanais 3 changes history −161 [WikiSysop (3×)] | |||
|
|
14:45 (cur | prev) −152 WikiSysop talk contribs (→Sobre o sistema) | ||||
|
|
12:59 (cur | prev) −9 WikiSysop talk contribs (Banner da página) | ||||
|
|
10:10 (cur | prev) 0 WikiSysop talk contribs (Sprites animadas em PNG: o GIF achatava o brilho da borda) | ||||
|
|
14:09 | Poké Prey 5 changes history −417 [WikiSysop (5×)] | |||
|
|
14:09 (cur | prev) −126 WikiSysop talk contribs (→Sobre o sistema) | ||||
|
|
14:02 (cur | prev) +49 WikiSysop talk contribs (Banner no topo; a captura desce para a primeira seção) | ||||
|
|
14:00 (cur | prev) +5 WikiSysop talk contribs (A captura do painel passa a se chamar PokePrey Visao Geral.png) | ||||
|
|
13:50 (cur | prev) −408 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
09:20 (cur | prev) +63 WikiSysop talk contribs (Imagens e videos do lote MediaFire de 18/11) | ||||
|
|
14:06 | PokéJobs 10 changes history +751 [WikiSysop (10×)] | |||
|
|
14:06 (cur | prev) −111 WikiSysop talk contribs (→Sobre o sistema) | ||||
|
|
14:02 (cur | prev) +49 WikiSysop talk contribs (Banner no topo; a captura desce para a primeira seção) | ||||
|
|
13:59 (cur | prev) −1 WikiSysop talk contribs (A captura do painel passa a se chamar PokeJobs Salas.png) | ||||
|
|
13:52 (cur | prev) 0 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
13:51 (cur | prev) −122 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
13:51 (cur | prev) −85 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
11:08 (cur | prev) +400 WikiSysop talk contribs (NPCs em cartoes com profissao e nome, no lugar da tabela e da fila de imagens) | ||||
|
|
11:02 (cur | prev) 0 WikiSysop talk contribs (Move o video das receitas para a secao Receitas por Rank) | ||||
|
|
11:00 (cur | prev) +132 WikiSysop talk contribs (Oculta o Planejador de Craft ate a ferramenta ficar pronta) | ||||
|
|
09:20 (cur | prev) +489 WikiSysop talk contribs (Imagens e videos do lote MediaFire de 18/11) | ||||
|
|
13:57 | Divine Awakening 6 changes history −1,015 [WikiSysop (6×)] | |||
|
|
13:57 (cur | prev) −562 WikiSysop talk contribs (Tira as secoes de Informacoes pendentes e de Dicas) | ||||
|
|
13:52 (cur | prev) −301 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
13:01 (cur | prev) −37 WikiSysop talk contribs (Fecha o comentario orfao que escondia o topo da pagina) | ||||
|
|
13:00 (cur | prev) +1 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
12:59 (cur | prev) −60 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
12:59 (cur | prev) −56 WikiSysop talk contribs (Banner da página) | ||||
|
|
13:52 | Rotom Phone 2 changes history −333 [WikiSysop (2×)] | |||
|
|
13:52 (cur | prev) −292 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
12:59 (cur | prev) −41 WikiSysop talk contribs (Banner da página) | ||||
|
|
13:48 | Star Boost 2 changes history −355 [WikiSysop (2×)] | |||
|
|
13:48 (cur | prev) −355 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
10:09 (cur | prev) 0 WikiSysop talk contribs (Sprites animadas em PNG: o GIF achatava o brilho da borda) | ||||
|
|
13:48 | Card System 3 changes history −272 [WikiSysop (3×)] | |||
|
|
13:48 (cur | prev) −75 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
13:48 (cur | prev) −198 WikiSysop talk contribs | ||||
|
|
13:36 (cur | prev) +1 WikiSysop talk contribs (Aponta para o titulo novo: Maximas de Captura) | ||||
| 10:10 | Champion's Path diffhist 0 WikiSysop talk contribs (Sprites animadas em PNG: o GIF achatava o brilho da borda) | ||||
17 November 2026
|
|
20:46 | Star Boost 4 changes history +1,571 [WikiSysop (4×)] | |||
|
|
20:46 (cur | prev) −120 WikiSysop talk contribs (→Localização) | ||||
|
|
17:53 (cur | prev) +51 WikiSysop talk contribs (A sala do Star Boost vai para Localizacao e a janela do Pokemon entra em Como funciona) | ||||
|
|
17:52 (cur | prev) +422 WikiSysop talk contribs (Entram a sala do Star Boost, a receita da Silver Star e os dois videos do Workshop da Aurora) | ||||
|
|
16:14 (cur | prev) +1,218 WikiSysop talk contribs (Explica a restricao de estrelas dos conteudos: abaixo do requisito o dano cai a 20% e o recebido sobe 80%) | ||||
| 17:00 | Rotom Phone diffhist −528 WikiSysop talk contribs (As Mini Tasks saem (sao outro sistema) e entram as 105 Tasks dos quatro biomas da Blueberry) | ||||
| 16:14 | Poké Prey diffhist +168 WikiSysop talk contribs (Nome correto do ticket (Prey Ticket: Shiny Tier A) e a renovacao mantem o bonus) | ||||
| 15:44 | Card System diffhist +735 WikiSysop talk contribs (Adiciona o Safari Card: mesma regra dos demais, mas so no Safari de Fuchsia) | ||||
| 14:47 | Champion's Path diffhist −306 WikiSysop talk contribs (Remove Mega Aerodactyl, Salamence, Aggron e o Rayquaza do The Wish: nao estao disponiveis no jogo) | ||||
15 November 2026
| 21:39 | PokéJobs diffhist −391 WikiSysop talk contribs (Remove a lista de pendencias vencida: as receitas dos Ranks E a B e os niveis de promocao ja estao publicados na pagina) | ||||
| 19:54 | Rotom Phone diffhist +1,443 WikiSysop talk contribs (Documento Mestre: as Tasks da Blueberry Academy viraram as Mini Tasks do Terrarium Dome, com objetivos, limite de 3 conclusoes e Bottle Caps) | ||||
| 19:54 | Missões Diárias e Semanais diffhist +398 WikiSysop talk contribs (Documento Mestre: a Weekly Villainous Team foi substituida pelos Duelos da Blueberry (Blueberry Points, custo em Ace Essence, 1 vitoria por NPC por semana)) | ||||
| N 19:54 | Divine Awakening diffhist +8,524 WikiSysop talk contribs (Novo artigo, conforme o Documento Mestre: Hazard das HUNTs da Blueberry, 20 niveis, custos, bonus e desafios) | ||||