MediaWiki:Vector-2022.css: Difference between revisions
Appearance
Created page with ".mw-page-container { background: rgba(255, 255, 255, 0.96); border: 2px solid #7b2cbf; box-shadow: 0 0 0 2px #d7b6ff inset; border-radius: 6px; } .vector-header-container { border-bottom: 2px solid #7b2cbf; } .vector-column-start, .vector-page-toolbar, .vector-sticky-pinned-container, .vector-toc { background: rgba(255, 255, 255, 0.96); border: 2px solid #7b2cbf; box-shadow: 0 0 0 2px #d7b6ff inset; border-radius: 6px; }" |
Alinha a largura do cabecalho a do painel para topo e pagina formarem um retangulo unico |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
/* Moldura da Wiki do PStory Online no Vector 2022. | |||
Equivale ao MediaWiki:Vector.css, que so vale para o Vector legado. | |||
A identidade mora aqui: papel de parede + superficies translucidas. | |||
O conteudo dos artigos continua vindo do MediaWiki:Common.css. */ | |||
/* O papel de parede vem do body, no Common.css. O conteiner da pagina | |||
precisa ser transparente, senao cobre tudo com branco. */ | |||
.mw-page-container { | .mw-page-container { | ||
background: rgba(255, 255, 255, 0. | border: 0; | ||
box-shadow: none; | |||
} | |||
/* Cabecalho colado a pagina, como na bROWiki: a busca e o resto do topo | |||
ficam na MESMA superficie do conteudo, sem o papel de parede passando | |||
entre eles. O painel unico vai do topo ate o rodape. */ | |||
.vector-header-container, | |||
.mw-page-container, | |||
.mw-footer-container { | |||
background: rgba(255, 255, 255, 0.86); | |||
} | } | ||
/* O fundo do cabecalho e full-bleed por padrao, entao em telas largas ele | |||
vazava para fora do painel e formava um degrau. Mesma largura maxima do | |||
.mw-page-container: o topo e a pagina viram um retangulo so. */ | |||
.vector-header-container { | .vector-header-container { | ||
max-width: 1596px; | |||
margin-left: auto; | |||
margin-right: auto; | |||
} | } | ||
/* Superficie principal: titulo, abas e corpo do artigo em um painel so. | |||
O rgba vem do #content do Vector legado, para as duas skins combinarem. */ | |||
/* #content e o mesmo elemento que .mw-body no Vector 2022, e o Common.css | |||
pinta #content com 0.86. Sem o id aqui a superficie empilha 0.86 sobre | |||
0.86 e fecha em 0.98 — a coluna do artigo fica opaca e o papel de parede | |||
some so debaixo do texto, o que deixa a pagina com duas tonalidades. */ | |||
#content.mw-body, | |||
.mw-body { | |||
background: transparent; | |||
} | |||
.vector-page-toolbar { | |||
background: transparent; | |||
border: 0; | |||
box-shadow: none; | |||
} | |||
/* Colunas laterais: menu principal, indice e ferramentas. | |||
Cada bloco fixado vira seu proprio painel, como o #mw-panel do legado. */ | |||
.vector-column-start, | .vector-column-start, | ||
.vector- | .vector-column-end { | ||
.vector- | background: transparent; | ||
.vector- | border: 0; | ||
background: | box-shadow: none; | ||
} | |||
.vector-column-start .vector-pinned-container, | |||
.vector-column-end .vector-pinned-container { | |||
background: transparent; | |||
} | |||
/* Menus que abrem por cima do conteudo precisam ser opacos para | |||
continuarem legiveis sobre o papel de parede. */ | |||
.vector-dropdown-content, | |||
.vector-unpinned-container > .vector-main-menu, | |||
.vector-unpinned-container > .vector-page-tools, | |||
.vector-unpinned-container > .vector-appearance, | |||
.vector-unpinned-container > .vector-toc { | |||
background: #ffffff; | |||
border-radius: 8px; | |||
} | |||
/* Esconde o painel "Aparencia" (tamanho do texto e largura) para todos. | |||
Cobre as duas formas: o botao no topo e o bloco fixado na coluna da direita. | |||
Atencao: o seletor de tema nativo ("Cor") mora no mesmo painel e some junto; | |||
o modo escuro da ficha de boss e independente e continua funcionando. */ | |||
#vector-appearance-dropdown, | |||
#vector-appearance-pinned-container, | |||
#vector-appearance-unpinned-container, | |||
.vector-appearance-landmark { | |||
display: none !important; | |||
} | } | ||
Latest revision as of 16:24, 12 September 2026
/* Moldura da Wiki do PStory Online no Vector 2022.
Equivale ao MediaWiki:Vector.css, que so vale para o Vector legado.
A identidade mora aqui: papel de parede + superficies translucidas.
O conteudo dos artigos continua vindo do MediaWiki:Common.css. */
/* O papel de parede vem do body, no Common.css. O conteiner da pagina
precisa ser transparente, senao cobre tudo com branco. */
.mw-page-container {
border: 0;
box-shadow: none;
}
/* Cabecalho colado a pagina, como na bROWiki: a busca e o resto do topo
ficam na MESMA superficie do conteudo, sem o papel de parede passando
entre eles. O painel unico vai do topo ate o rodape. */
.vector-header-container,
.mw-page-container,
.mw-footer-container {
background: rgba(255, 255, 255, 0.86);
}
/* O fundo do cabecalho e full-bleed por padrao, entao em telas largas ele
vazava para fora do painel e formava um degrau. Mesma largura maxima do
.mw-page-container: o topo e a pagina viram um retangulo so. */
.vector-header-container {
max-width: 1596px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
/* Superficie principal: titulo, abas e corpo do artigo em um painel so.
O rgba vem do #content do Vector legado, para as duas skins combinarem. */
/* #content e o mesmo elemento que .mw-body no Vector 2022, e o Common.css
pinta #content com 0.86. Sem o id aqui a superficie empilha 0.86 sobre
0.86 e fecha em 0.98 — a coluna do artigo fica opaca e o papel de parede
some so debaixo do texto, o que deixa a pagina com duas tonalidades. */
#content.mw-body,
.mw-body {
background: transparent;
}
.vector-page-toolbar {
background: transparent;
border: 0;
box-shadow: none;
}
/* Colunas laterais: menu principal, indice e ferramentas.
Cada bloco fixado vira seu proprio painel, como o #mw-panel do legado. */
.vector-column-start,
.vector-column-end {
background: transparent;
border: 0;
box-shadow: none;
}
.vector-column-start .vector-pinned-container,
.vector-column-end .vector-pinned-container {
background: transparent;
}
/* Menus que abrem por cima do conteudo precisam ser opacos para
continuarem legiveis sobre o papel de parede. */
.vector-dropdown-content,
.vector-unpinned-container > .vector-main-menu,
.vector-unpinned-container > .vector-page-tools,
.vector-unpinned-container > .vector-appearance,
.vector-unpinned-container > .vector-toc {
background: #ffffff;
border-radius: 8px;
}
/* Esconde o painel "Aparencia" (tamanho do texto e largura) para todos.
Cobre as duas formas: o botao no topo e o bloco fixado na coluna da direita.
Atencao: o seletor de tema nativo ("Cor") mora no mesmo painel e some junto;
o modo escuro da ficha de boss e independente e continua funcionando. */
#vector-appearance-dropdown,
#vector-appearance-pinned-container,
#vector-appearance-unpinned-container,
.vector-appearance-landmark {
display: none !important;
}