Time Valor: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="banner"> | |||
[[File:Team_Valor_Banner.png|900px|center|Time Valor]] | [[File:Team_Valor_Banner.png|900px|center|Time Valor]] | ||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Revision as of 20:14, 26 November 2024
Como Entrar
Para entrar no Time Valor jogador deverá interagir com o NPC Candela localizado ao lado da Moltres Statue no Trade Center (TC).
Ranks
Cada nível do rank te dará 4% de força, defesa e vida, sendo:
Rank 1: Guardian - 4%
Rank 2: Brave - 8%
Rank 3: Heroic - 12%
Rank 4: Fabled - 16%
Rank 5: Mythic - 20%
Cada rank consiste em 5 tarefas para avançar para o próximo rank, sendo:
Rank 1 ao entrar no Team.
Rank 2 desbloqueia no level 90.
Rank 3 desbloqueia no level 100.
Rank 4 desbloqueia no level 110.
Rank 5 desbloqueia no level 120.
Tasks
A primeira missão você terá que duelar contra o NPC.
A segunda missão o NPC irá te pedir um Pokémon, esse Pokémon será aleatório e pode ser evoluído, capturado ou até mesmo comprado de outro player.
Observações: você precisará colocar ele no slot principal e não poderá estar com Star Boost. Este Pokémon será dado ao NPC, ou seja, você perderá o mesmo.
A terceira missão o NPC te dará uma lista de vários Pokémon para derrotar.
A quarta missão o NPC te dará uma lista de vários itens para coletar e entregar. Link com os Pokémon que dropa cada item. A quinta missão o NPC te dará uma lista de vários Pokémon onde terá que dar dex.
Pokémons do Time Valor
Level 100
Classe | Pokémon | Tipos |
---|---|---|
Tyranitar | ||
Zoroark | ||
Grimmsnarl | ||
Hydreigon | ||
Slaking | ||
Honchkrow | ||
Magmortar | ||
Porygon-Z | ||
Aerodactyl | ||
Yanmega |
Level 95
Classe | Pokémon | Tipos |
---|---|---|
Corviknight | ||
Arcanine | ||
Kangaskhan | ||
Pinsir | ||
Cradily | ||
Aurorus | ||
Omastar | ||
Heracross | ||
Rapidash | ||
Scizor | ||
Archeops | ||
Armaldo | ||
Rampardos | ||
Tyrantrum | ||
Kabutops | ||
Absol | ||
Weavile | ||
Houndoom | ||
Probopass | ||
Snorlax | ||
Bastiodon | ||
Blissey |
Level 80
Classe | Pokémon | Tipos |
---|---|---|
Magmar | ||
Golem | ||
Mightyena | ||
Pupitar | ||
Forretress | ||
Sableye | ||
Wigglytuff | ||
Carbink | ||
Diggersby | ||
Cinderace | ||
Zweilous | ||
Tauros | ||
Sudowoodo | ||
Pidgeot | ||
Vigoroth | ||
Charizard | ||
Ninetales | ||
Dodrio | ||
Scyther | ||
Flareon | ||
Typhlosion | ||
Girafarig | ||
Blaziken | ||
Swellow | ||
Exploud | ||
Camerupt | ||
Zangoose | ||
Solrock | ||
Lunatone | ||
Infernape | ||
Staraptor | ||
Ambipom | ||
Purugly | ||
Ursaring | ||
Orbeetle | ||
Onix | ||
Umbreon | ||
Magcargo | ||
Miltank | ||
Torkoal | ||
Porygon2 | ||
Lopunny |
Level 65
Classe | Pokémon | Tipos |
---|---|---|
Corvisquire | ||
Growlithe | ||
Stantler | ||
Omanyte | ||
Tyrunt | ||
Amaura | ||
Morgrem | ||
Sneasel | ||
Lileep | ||
Kabuto | ||
Cranidos | ||
Anorith | ||
Archen | ||
Houndour | ||
Lickitung | ||
Nosepass | ||
Shieldon | ||
Ponyta | ||
Zorua |
Level 50
Classe | Pokémon | Tipos |
---|---|---|
Persian | ||
Mothim | ||
Wormadam Plant | ||
Spinda | ||
Noctowl | ||
Bibarel | ||
Butterfree | ||
Wormadam Trash | ||
Wormadam Sandy | ||
Beedrill | ||
Raticate | ||
Fearow | ||
Parasect | ||
Venomoth | ||
Farfetch'd | ||
Linoone | ||
Furret | ||
Murkrow | ||
Ariados | ||
Shuckle | ||
Ledian | ||
Eevee |