Times: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(33 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Times | <div class="banner"> | ||
[[File:Teams_PStory_Banner.png|900px|center|Times]] | |||
</div | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 8: | Line 11: | ||
Ex: O Pokémon Steelix possui os elementos Steel e Ground, sendo assim somente o time Mystic possui o bônus com este Pokémon pois o primeiro elemento do Steelix é Steel. | Ex: O Pokémon Steelix possui os elementos Steel e Ground, sendo assim somente o time Mystic possui o bônus com este Pokémon pois o primeiro elemento do Steelix é Steel. | ||
== Onde entrar para um Time == | |||
O jogador que quiser se juntar a um time encontrará no Trade Center (TC) três opções listadas abaixo. | |||
<div class="bigimage"> | |||
[[File:New_NPCs_Times.png|link=]] | |||
</div> | |||
== Times Disponíveis == | == Times Disponíveis == | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center; display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; width: 30%; text-align: center;"> | ||
[[File:Team3.png | [[File:Team3.png|link=Time_Mystic]] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Tasks_Mystic|Tasks Mystic]] | [[Tasks_Mystic|Tasks Mystic]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; width: 30%; text-align: center;"> | ||
[[File:Team1.png | [[File:Team1.png|link=Time_Instinct]] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Tasks_Instinct|Tasks Instinct]] | [[Tasks_Instinct|Tasks Instinct]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: inline-block;"> | <div style="display: inline-block; width: 30%; text-align: center;"> | ||
[[File:Team2.png | [[File:Team2.png|link=Time_Valor]] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Tasks_Valor|Tasks Valor]] | [[Tasks_Valor|Tasks Valor]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> |